PHOTOCOPIEUSE BIZHUB 454 NOIR
Par Commande
Informations Complémentaires
Produit Associé
Caractéristiques
| Vitesse de copie/impression A4 (N et B) | 45 |
|---|---|
| Vitesse de copie/impression A4 (Couleur) | 45 |
| Vitesse de copie/impression A3 (N et B) | 22 |
| Vitesse de copie/impression A3 (Couleur) | 22 |
| Vitesse de copie/impression A4 (N et B) en Recto/Verso | 45 |
| Vitesse de copie/impression A4 (Couleur) en Recto/Verso | 45 |
| Temps de sortie de la 1ère page (N et B) | 4.6 |
| Temps de sortie de la 1ère page (Couleur) | 5.5 |
| Préchauffage | Approx. 25 sec. |
| Résolution copie | 600 x 600 ppp |
| Niveaux de Gris | 256 |
| Multi-copie | 1 – 9,999 |
| Format | A5 – A3 |
| Taux de Zoom | 25-400% par pas de 0.1% |
| Fonctionnalités Copie | Chapître, couverture et page d’insertion; mode copie ; copie épreuve (impression et depuis l’écran en mode numérisation); ajustement; Mode poster; répétition images; superposition; tampons; protection copie |
Caractéristiques impression
| Résolution d’impression (ppp) | 1800 x 600 ppp 1200 x 1200 ppp |
|---|---|
| Processeur | PowerPC MPC8536 @ 1.2 GHz |
| Langage d’impression | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS |
| Systèmes d’exploitation | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Server 2000/2003/2003×64/2008/2008×64/2008 (R2) Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix |
| Polices | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin |
| Fonctionnalités d’impression | Impression directe PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, PDF cryptés et suite OOXML (docx, xlsx, pptx); Mixmedia et mixplex; programmation; surimpression; onglets; protection copie, copie carbone |
Caractéristiques numérisation
| Vitesse de numérisation couleur | Jusqu’à 80/160 opm |
|---|---|
| Vitesse de numérisation N et B | Jusqu’à 80/160 opm |
| Résolution | Max.: 600 x 600 ppp |
| Types de scan | Network TWAIN scan Scan-to-email (scan-to-Me) Scan-to-FTP Scan-to-SMB (scan-to-Home) Scan-to-Box Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scan-to-USB |
| Format Fichiers | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a et 1b (option); PDF Compact; PDF crypté; PDF interrogeable(option) XPS; XPS compact; PPTX et PPTX interrogeable(option) |
| Destinations des scans | 2100 (utilisateur + groupe); support LDAP |
| Fonctions | Annotation (texte/heure/date) pour PDF; jusqu’à 400 programmes; prévisualisation sous forme de vignettes |
Caractéristiques fax
| Compatibilité | Super G3 (option) |
|---|---|
| Type de transmission | Analogue i-Fax Colour i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax |
| Résolution Fax | Max.: 600 x 600 ppp (ultra-fin) |
| Mode de compression | MH; MR; MMR; JBIG |
| Vitesse du modem | Jusqu’à 33.6 Kbps |
| Destinations | 2100 (utilisateur + groupe) |
| Fonctionnalités | Sélection, Décalage horaire; PC-Fax, réception dans une boîte confidentielle; Réception d’email / FTP / SMB; jusqu’à 400 programmes |
Caractéristiques Boîtes utilisateurs
| Stockage documents | jusqu’à 3000 documents ou 10000 pages |
|---|---|
| Types de boîtes utilisateurs | Public; personnel (avec un mot de passe ou une authentification); groupe (avec une authentification) |
| Types de boîtes systèmes | Impression sécurisée; impression PDF crypté; réception fax; interrogation fax |
| Fonctionnalités boîtes utilisateurs | Réimpression; combinaison; téléchargement; envoi (e-mail / FTP / SMB et Fax) |
Caractéristiques Système
| Mémoire système standard (Mo) | 2048 Mo (standard) |
|---|---|
| Disque dur standard | 250 Go (standard) |
| Interfaces standard | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
| Protocoles réseau | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Type de trame | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Chargeur de documents | Jusqu’à 100 originaux; de A6-A3; 35-210 g/m² |
| Format papier | A6-SRA3, papiers personnalisés; papier bannière max. 1,200 x 297 mm |
| Grammage papier | 52-300 g/m² |
| Capacité papier | Standard: 1150 feuilles Max.: 6650 feuilles |
| Alimentation papier standard | Magasin 1: 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m² Magasin 2: 500 feuilles, A5-SRA3, 52-256 g/m² Introduction manuelle: 150 feuilles, A6-SRA3, papier personnalisé, bannière, 60-300 g/m² |
| Alimentation papier optionelle | Magasin 3: 1x 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m² Magasin 3 4: 2x 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m² grande capacité: 2500 feuilles, A4, 52-256 g/m² |
| Recto Verso | A5-SRA3; 52-256 g/m² |
| Mode finition (option) | Sortie Offset; groupé; trié; agrafé; perforé; pli en deux; pli en trois; livret |
| Capacité de sortie (avec module de finition) | Max.: 3,200 feuilles |
| Capacité de sortie (sans module de finition) | Max.: 250 feuilles |
| Agrafage | 50 feuilles ou 48 feuilles + 2 couvertures feuilles (jusqu ‘à 209 g/m²) |
| Capacité d’agrafage | Max. 1,000 feuilles |
| Pli roulé | Jusqu’à 3 feuilles |
| Capacité Pli roulé | Max.: 30 feuilles (bac de sortie); illimité |
| Livret | 20 feuilles ou 19 feuilles + 1 couverture (jusqu’à 209 g/m²) |
| Capacité Livret | Max.: 100 feuilles |
| Volume moyen mensuel | 65000 |
| Volume maximum mensuel | 150000 |
| Durée de vie Toner Noir et Blanc | 27500 |
| Durée de vie Toner Couleur | 26000 |
| Durée de vie tambour | 130000/600000 (Tambour/Developer) |
| Durée de vie unité image | 95000/600000 (Tambour/Developer) |
| Consommation électrique | Moins de 2.0 KW TEC* 4.11 (*Typical Electricity Consumption (weekly) by Energy Star regulations) |
| Dimensions (LxPxH, mm) | 615 x 685 x 921 (avec chargeur et hors magasins supplémentaires) |
| Poids | Approx. 101 kg |
Fonctionnalités
| Securité | ISO 15408 EAL3 (en cours); filtrage IP et blocage des ports; réseaux de communication SSL2; SSL3 et TSL1.0 support IPsec; IEEE 802.1x support; authentification utilisateur; Authentification; impression sécurisée; réécriture du disque dur (8 standard types); cryptage du disque dur (AES 128) ; réception confidentielle de fax ; impression sécurisée par un mot de passe ; Protection copie |
|---|---|
| Compatibilité | Jusqu’à 1,000 comptes utilisateurs, support active directory (nom utilisateur + mot de passe + email + smb) Accès fonctions utilisateurs Authentification biométrique (veines du doigt) option Authentification par carte option |
| Logiciels | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |
Be the first to review “PHOTOCOPIEUSE BIZHUB 454 NOIR” Annuler la réponse
16 CHANNEL 1U 4K & H.265 PRO NETWORK VIDEO RECORDER NVR5216-4KS2
Par Commande
NVR5208/5216/5232-4KS2 8/16/32 Channel 1U 2HDDs 4K
No selected template
Copyright © 2023 Globe Solution Tous droits réservés.
Téléphone
+2126 74 17 65 57
+2126 34 56 91 83
contact@globsolution.com
Address
Mag N 22 Bis Bloc 3 Hay lahrach 2, Aït Melloul Maroc
0
![konica-minolta-bizhub-c454[1]](https://globsolution.com/wp-content/uploads/2023/04/konica-minolta-bizhub-c4541.jpg)
Reviews
There are no reviews yet.